Round | Higher Seed | Won | Lower Seed | Won |
---|---|---|---|---|
Quarterfinal 1 | #1 New Trier (Green) | 1 | #8 Lake Forest | 0 |
Quarterfinal 2 | #2 Glenbrook North (Green) | #7 York (Black) | ||
Quarterfinal 3 | #3 Loyola (Gold) | #6 Glenbrook South (VAR 1) | ||
Quarterfinal 4 | #4 St. Ignatius (Gold) | #5 St. Viator (VAR 1) | ||
Semifinal 1 | ||||
Semifinal 2 | ||||
Championship 1 |
RK | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | W% | P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - z | St. Viator (VAR 2) | 27 | 19 | 3 | 5 | 43 | .704 | .796 |
2 - z | Loyola (Maroon) | 26 | 20 | 5 | 1 | 41 | .769 | .788 |
[3] - y | New Trier (White) | 27 | 19 | 6 | 2 | 40 | .704 | .741 |
[4] - y | York (White) | 26 | 15 | 6 | 5 | 35 | .577 | .673 |
[5] - x | Glenbrook South (Blue) | 27 | 17 | 10 | 0 | 34 | .630 | .630 |
[6] - x | Glenbrook North (Gold) | 27 | 14 | 8 | 5 | 33 | .519 | .611 |
[7] - x | Carmel (Yellow) | 27 | 12 | 11 | 4 | 28 | .444 | .519 |
[8] - x | St. Ignatius (Maroon) | 27 | 7 | 17 | 3 | 17 | .259 | .315 |
9 - e | Stevenson (Gold) | 27 | 6 | 21 | 0 | 12 | .222 | .222 |
10 - e | LFA | 25 | 4 | 20 | 1 | 9 | .160 | .180 |
Round | Higher Seed | Won | Lower Seed | Won |
---|---|---|---|---|
Quarterfinal 1 | #1 Loyola (JV) | 1 | #8 Fenwick (JV) | 0 |
Quarterfinal 2 | #2 Lake Forest (JV Gold) | 1 | #7 Glenbrook South (JV) | 0 |
Quarterfinal 3 | #3 York (JV) | 1 | #6 St. Viator | 0 |
Quarterfinal 4 | #4 New Trier (JV 1) | 1 | #5 Glenbrook North (JV) | 0 |
Semifinal 1 | ||||
Semifinal 2 | ||||
Championship 1 |
The quarterfinals and semifinals are best-of-three, with the final being a single game. Teams reseed after the quarterfinal so that the highest remaining seed plays the lowest remaining seed.
[#] = clinched seed
x = clinched playoffs
y = clinched playoffs & quarterfinal home ice
z = clinched playoffs & semifinal home ice
c = clinched playoffs & final home ice
e = eliminated